CÂMARA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR

Lei Ordinária Nº 2651 de 11/12/2023

Autoriza a alienação de bens imóveis.
Data da Norma
11/12/2023
Tipo da Norma
Lei Ordinária
Lei Vigente Compilada
Versão compilada indisponível no momento.
Lei Vigente Consolidada
Texto atualizado com marcações das alterações (visão atual).

Art. 1º. Fica autorizada a alienação dos bens imóveis abaixo descritos, nos termos do artigo 88 da Lei Orgânica do Município de Marialva.

Bairro Quadra Lote Matrícula Área Valor M² Valor Calculado
Jd. Santa Izabel 15 05 22.389 250,00m² R$-280,00 R$-91000,00
Jd. Santa Izabel 15 12 22.512 325,00m² R$ -265,00 R$-86.125,00
Jd. Santa Izabel 15 17 22.394 250,00m² R$-280,00 R$-91.000,00
Jd. Santa Izabel 17 06 22.453 250,00m² R$-280,00 R$-91.000,00

Bairro Quadra Lote Matrícula Área Valor M² Valor Calculado
Parque das Palmeiras 15 02 25.840 245,76 m² R$-457,93 R$-112.540,51
Parque das Palmeiras 15 05 25.841 245,76 m² R$-457,93 R$-112.540,51
Parque das Palmeiras 16 02 25.842 272,38 m² R$-433,85 R$-118.170,97
Parque das Palmeiras 18 05 25.843 253,00 m² R$-459,85 R$-116.214,03
Parque das Palmeiras 18 11 25.846 253,00 m² R$-459,34 R$-116.214,03
Parque das Palmeiras 18 17 25.847 253,00 m² R$-459,34 R$-116.214,03
Parque das Palmeiras 18 18 25.848 253,00 m² R$-459,34 R$-116.214,03
Parque das Palmeiras 18 21 25.849 253,00 m² R$-459,34 R$116.214,03
Parque das Palmeiras 18 25 25.851 253,00 m² R$-459,34 R$116.214,03
Parque das Palmeiras 20 10 25.852 230,00 m² R$-468,83 R$-107.831,94
Parque das Palmeiras 21 02 25.853 274,92 m² R$-445,37 R$-122.443.59
Parque das Palmeiras 21 07 25.854 267,36m² R$-448,62 R$-119.945,18
Bairro Quadra Lote Matrícula Área Valor M² Valor Calculado
Vila Brasil 08 13 24.579 281,25 m² R$-782,22 R$-220.000,00

Art. 2º. Nos termos do disposto nos artigos 17 à 19 da Lei n.º 8.666/93, a alienação será feita através de leilão, pela modalidade de concorrência, tendo em vista terem sido os imóveis adquiridos por Adjudicação Judicial ou por Escritura de Compra e Venda.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 11 de dezembro de 2023.

3.

Victor Celso Martini

Prefeito Municipal

Detalhes
Processo
714/2023
Data
07/08/2023
Requerente
Executivo Municipal
Origem
Interno
Assistente Virtual
Olá! Sou o assistente de inteligência artificial.
Como posso ajudar você a entender melhor este documento?
Respostas geradas por IA. Pode haver imprecisões.