CÂMARA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR

Lei Complementar Nº 211 de 13/02/2014

Súmula: Dispõe sobre tarifas de fornecimento de água e esgoto para exercício de 2014 e dá outras providências.(Alterada pela Leis Complementares nºs 312/17, 361/2021 e 368/2021)
Data da Norma
13/02/2014
Tipo da Norma
Lei Complementar
Lei Vigente Consolidada
Texto atualizado com marcações das alterações (visão atual).

Art. 1º. As tarifas de fornecimento de água e esgoto no Município de Marialva, a partir de março de 2014, passarão a obedecer o Anexo I (residencial), e o Anexo II (comercial), integrante da presente lei.

Art. 2º. Os serviços técnicos e administrativos ligados aos serviços de água e esgoto do Município de Marialva serão remunerados nos termos do Anexo III, e serão cobrados na fatura do mês imediatamente posterior à sua prestação.

Parágrafo único. No caso de não haver ligação existente no imóvel, ou tratar-se de serviços não relacionados diretamente ao fornecimento ordinário de água ou coleta de esgoto, os serviços serão cobrados previamente à sua prestação, pela emissão de boleto bancário.

Art. 3º. O usuário que não efetuar o pagamento de suas faturas, e estiver com três faturas em atraso ou uma fatura vencida há mais de 90 (noventa) dias receberão a notificação de suspensão do fornecimento de água no prazo de 30 dias após a data da entrega da notificação para a regularização.

§ 1º. Transcorrido o prazo de 30 dias para regularização proceder-se-á com a interrupção do fornecimento de água, executada pela retirada do hidrômetro ou, em caso de falta de acesso, na rede pública via passeio.

§ 2º. Sobre o valor das faturas em atraso incidirá multa de 2% (dois por cento), juros de 0,033% a.d. (trinta e três milésimos por cento ao dia), e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - INPC/IBGE.

Art. 4º. Todos os cavaletes serão instalados na mureta da entrada de serviço de energia elétrica ou no muro frontal, voltado para o passeio público ou embutidos no mesmo, ou no muro lateral com distância máxima de 60 cm (sessenta centímetros) do alinhamento predial, em espaço apropriado criado pelo deslocamento da grade ou muro de proteção do imóvel.

Parágrafo único. Sejam quais forem as condições de acesso, é obrigação do proprietário ou possuidor do imóvel prover livre acesso aos servidores do SAEMA para leitura ou manutenção dos equipamentos de medição e ligação.

Art. 5º. Os débitos junto ao SAEMA poderão ser parcelados em 24 vezes, a partir da vigência dessa Lei, incidindo integralmente juros, correção monetária e multas.

§ 1º. Os débitos existentes até a vigência desta Lei poderão ser parcelados em até 24 vezes sem juros, multa ou correção monetária.

§ 2º. Os parcelamentos contemplarão parcelas com valor mínimo de R$ 10,00 (dez reais).

§ 3º. Para realização do parcelamento, o titular do cadastro deverá apresentar os documentos pessoais com foto, CPF, e apresentação da escritura ou contrato de compra e venda com firmas reconhecidas.

§ 4º. Caso o parcelamento seja solicitado por locatário, deverá ser apresentado contrato de locação em vigência e com reconhecimento de firmas, cuja vigência definirá o número máximo de parcelas, respeitado o prazo máximo do caput.

§ 5º. Caso o locatário não possua contrato de locação, o parcelamento será feito em nome do proprietário do imóvel, mediante autorização de parcelamento assinada pelo proprietário do imóvel, mediante autorização de parcelamento assinada pelo proprietário do imóvel, e apresentação da escritura ou contrato de compra e venda com firmas reconhecidas.

Art. 6º. Caso seja registrado consumo extraordinariamente acima da média do usuário, sendo comprovado vazamento, o proprietário ou usuário do imóvel deverá apresentar nota fiscal das peças utilizadas no conserto e nota fiscal ou recibo do profissional encanador, mediante declaração de comprovação dos fatos apresentados, para que seja adotada a média de consumo dos últimos 12 meses, considerado o consumo oriundo do vazamento. (Alterado pela Lei Complementar nº 312/17)

Art. 7º. A transferência de titularidade de cadastro dependerá da quitação integral de débitos existentes e:

I - tratando-se de novo proprietário, da apresentação de cópias do RG, do CPF e de escritura ou contrato de locação com firma reconhecida;

II - tratando-se de locatário, da apresentação de cópias do RG, do CPF e de contrato de locação com firma reconhecida.

§ 1º. Caso o locatário não possua contrato de locação, será exigida declaração de transferência devidamente assinada pelo titular da conta, acompanhada da documentação listada no inciso I e dos documentos pessoais do locatário.

§ 2º. No caso de falecimento do titular da conta, deverá o solicitante apresentar a certidão de óbito e prova documental do parentesco com o titular anterior.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial quaisquer atos que com esta Lei colidirem.

Edifício da Prefeitura do Município de Marialva-Pr., em 13 de fevereiro de 2014.

EDGAR SILVESTRE

Prefeito Municipal

Anexo I

Tarifa Residencial

Faixa de consumo Custo por metro Tarifa Água Fator de acumulo Água e esgoto Faixa de consumo Custo metro Taxa de Água Fator de acumulo Água e esgoto

01 1,50 15,00 - 24,00 61 2,17 132,37 45% 211,79

02 1,50 15,00 - 24,00 62 2,17 134,54 45% 215,26

03 1,50 15,00 - 24,00 63 2,17 136,71 45% 218,73

04 1,50 15,00 - 24,00 64 2,17 138,88 45% 222,20

05 1,50 15,00 - 24,00 65 2,17 141,05 45% 225,68

06 1,50 15,00 - 24,00 66 2,17 143,22 45% 229,15

07 1,50 15,00 - 24,00 67 2,17 145,39 45% 232,62

08 1,50 15,00 - 24,00 68 2,17 147,56 45% 236,09

09 1,50 15,00 - 24,00 69 2,17 149,73 45% 239,56

10 1,50 15,00 - 24,00 70 2,17 151,90 45% 243,04

11 1,50 16,50 - 26,40 71 2,25 159,75 50% 255,60

12 1,50 18,00 - 28,80 72 2,25 162,00 50% 259,20

13 1,50 19,50 - 31,20 73 2,25 164,25 50% 262,80

14 1,50 21,00 - 33,60 74 2,25 166,50 50% 266,40

15 1,50 22,50 - 36,00 75 2,25 168,75 50% 270,00

16 1,50 24,00 - 38,40 76 2,25 171,00 50% 273,60

17 1,50 25,50 - 40,80 77 2,25 173,25 50% 277,20

18 1,50 27,00 - 43,20 78 2,25 175,50 50% 280,80

19 1,50 28,50 - 45,60 79 2,25 177,75 50% 284,40

20 1,50 30,00 - 48,00 80 2,25 180,00 50% 288,00

21 1,77 37,17 18% 59,47 81 2,32 187,92 55% 300,67

22 1,77 38,94 18% 62,30 82 2,32 190,24 55% 304,38

23 1,77 40,71 18% 65,13 83 2,32 192,56 55% 308,09

24 1,77 42,48 18% 67,96 84 2,32 194,88 55% 311,80

25 1,77 44,25 18% 70,80 85 2,32 197,20 55% 315,52

26 1,83 47,58 22% 76,13 86 2,32 199,52 55% 319,23

27 1,83 49,41 22% 79,05 87 2,32 201,84 55% 322,94

28 1,83 51,24 22% 81,98 88 2,32 204,16 55% 326,65

29 1,83 53,07 22% 84,91 89 2,32 206,48 55% 330,36

30 1,83 54,90 22% 87,84 90 2,32 208,80 55% 334,08

31 1,86 57,66 24% 92,25 91 2,32 211,12 55% 337,79

32 1,86 59,52 24% 95,23 92 2,32 213,44 55% 341,50

33 1,86 61,38 24% 98,21 93 2,32 215,76 55% 345,21

34 1,86 63,24 24% 101,18 94 2,32 218,08 55% 348,92

35 1,86 65,10 24% 104,16 95 2,32 220,40 55% 352,64

36 1,90 68,40 27% 109,44 96 2,32 222,72 55% 356,35

37 1,90 70,30 27% 112,48 97 2,32 225,04 55% 360,06

38 1,90 72,20 27% 115,52 98 2,32 227,36 55% 363,77

39 1,90 74,10 27% 118,56 99 2,32 229,68 55% 367,48

40 1,90 76,00 27% 121,60 100 2,32 232,00 55% 371,20

41 1,95 79,95 30% 127,92 101 2,32 234,32 55% 374,91

42 1,95 81,90 30% 131,04 102 2,32 236,64 55% 378,62

43 1,95 83,85 30% 134,16 103 2,32 238,96 55% 382,33

44 1,95 85,80 30% 137,28 104 2,32 241,28 55% 386,04

45 1,95 87,75 30% 140,40 105 2,32 243,60 55% 389,76

46 1,98 91,08 32% 145,73 106 2,32 245,92 55% 393,47

47 1,98 93,06 32% 148,89 107 2,32 248,24 55% 397,18

48 1,98 95,04 32% 152,06 108 2,32 250,56 55% 400,89

49 1,98 97,02 32% 155,23 109 2,32 252,88 55% 404,60

50 1,98 99,00 32% 158,40 110 2,32 255,20 55% 408,32

51 2,07 105,57 38% 168,91 111 2,32 257,52 55% 412,03

52 2,07 107,64 38% 172,22 112 2,32 259,84 55% 415,74

53 2,07 109,71 38% 175,53 113 2,32 262,16 55% 419,45

54 2,07 111,78 38% 178,85 114 2,32 264,48 55% 423,16

55 2,07 113,85 38% 182,16 115 2,32 266,80 55% 426,88

56 2,10 117,60 40% 188,16 116 2,32 269,12 55% 430,59

57 2,10 119,70 40% 191,52 117 2,32 271,44 55% 434,30

58 2,10 121,80 40% 194,88 118 2,32 273,76 55% 438,01

59 2,10 123,90 40% 198,24 119 2,32 276,08 55% 441,72

60 2,10 126,00 40% 201,60 120 2,32 278,40 55% 445,44

Anexo II

Tarifa Comercial

Faixa de consumo Custo metro Tarifa Água Fator de acumulo Água e esgoto Faixa de consumo Custo metro Taxa de Água Fator de acumulo Água e esgoto

01 2,38 23,80 -x 38,08 61 3,50 213,50 47% 341,60

02 2,38 23,80 -x 38,08 62 3,50 217,00 47% 347,20

01 2,38 23,80 -x 38,08 63 3,50 220,50 47% 352,80

04 2,38 23,80 -x 38,08 64 3,50 224,00 47% 358,40

05 2,38 23,80 -x 38,08 65 3,50 227,50 47% 364,00

06 2,38 23,80 -x 38,08 66 3,50 231,00 47% 369,60

07 2,38 23,80 -x 38,08 67 3,50 234,50 47% 375,20

08 2,38 23,80 -x 38,08 68 3,50 238,00 47% 380,80

09 2,38 23,80 -x 38,08 69 3,50 241,50 47% 386,40

10 2,38 23,80 -x 38,08 70 3,50 245,00 47% 392,00

11 2,47 27,17 4% 43,47 71 3,57 253,47 50% 405,55

12 2,47 29,64 4% 47,42 72 3,57 257,04 50% 411,26

13 2,47 32,11 4% 51,37 73 3,57 260,61 50% 416,97

14 2,47 34,58 4% 55,33 74 3,57 264,18 50% 422,68

15 2,47 37,05 4% 59,28 75 3,57 267,75 50% 428,40

16 2,59 41,44 9% 66,30 76 3,57 271,32 50% 434,11

17 2,59 44,03 9% 70,45 77 3,57 274,89 50% 439,82

18 2,59 46,62 9% 74,59 78 3,57 278,46 50% 445,53

19 2,59 49,21 9% 78,73 79 3,57 282,03 50% 451,25

20 2,59 51,80 9% 82,88 80 3,57 285,60 50% 456,96

21 2,81 59,01 18% 94,41 81 3,69 298,89 55% 478,22

22 2,81 61,82 18% 98,91 82 3,69 302,58 55% 484,13

23 2,81 64,63 18% 103,40 83 3,69 306,27 55% 490,03

24 2,81 67,44 18% 107,90 84 3,69 309,96 55% 495,93

25 2,81 70,25 18% 112,40 85 3,69 313,65 55% 501,84

26 2,90 75,40 22% 120,64 86 3,69 317,34 55% 507,74

27 2,90 78,30 22% 125,28 87 3,69 321,03 55% 513,65

28 2,90 81,20 22% 129,92 88 3,69 324,72 55% 519,55

29 2,90 84,10 22% 134,56 89 3,69 328,41 55% 525,45

30 2,90 87,00 22% 139,20 90 3,69 332,10 55% 531,36

31 2,95 91,45 24% 146,32 91 3,69 335,79 55% 537,26

32 2,95 94,40 24% 151,04 92 3,69 339,48 55% 543,17

33 2,95 97,35 24% 155,76 93 3,69 343,17 55% 549,07

34 2,95 100,30 24% 160,48 94 3,69 346,86 55% 554,97

35 2,95 103,25 24% 165,20 95 3,69 350,55 55% 560,88

36 3,02 108,72 27% 173,95 96 3,69 354,24 55% 566,78

37 3,02 111,74 27% 178,78 97 3,69 357,93 55% 572,68

38 3,02 114,76 27% 183,61 98 3,69 361,62 55% 578,59

39 3,02 117,78 27% 188,44 99 3,69 365,31 55% 584,49

40 3,02 120,80 27% 193,28 100 3,69 369,00 55% 590,40

41 3,09 126,69 30% 202,70 101 3,69 372,69 55% 596,30

42 3,09 129,78 30% 207,65 102 3,69 376,38 55% 602,20

43 3,09 132,87 30% 212,59 103 3,69 380,07 55% 608,11

44 3,09 135,96 30% 217,53 104 3,69 383,76 55% 614,01

45 3,09 139,05 30% 222,48 105 3,69 387,45 55% 619,92

46 3,14 144,44 32% 231,10 106 3,69 391,14 55% 625,82

47 3,14 147,58 32% 236,12 107 3,69 394,83 55% 631,72

48 3,14 150,72 32% 241,15 108 3,69 398,52 55% 637,63

49 3,14 153,86 32% 246,17 109 3,69 402,21 55% 643,53

50 3,14 157,00 32% 251,20 110 3,69 405,90 55% 649,44

51 3,28 167,28 38% 267,64 111 3,69 409,59 55% 655,34

52 3,28 170,56 38% 272,89 112 3,69 413,28 55% 661,24

53 3,28 173,84 38% 278,14 113 3,69 416,97 55% 667,15

54 3,28 177,12 38% 283,39 114 3,69 420,66 55% 673,05

55 3,28 180,40 38% 288,64 115 3,69 424,35 55% 678,96

56 3,38 189,28 42% 302,84 116 3,69 428,04 55% 684,86

57 3,38 192,66 42% 308,25 117 3,69 431,73 55% 690,76

58 3,38 196,04 42% 313,66 118 3,69 435,42 55% 696,67

59 3,38 199,42 42% 319,07 119 3,69 439,11 55% 702,57

60 3,38 202,80 42% 324,48 120 3,69 442,80 55% 708,48

Anexo III

Planilha de Serviços

(Alterado pelas Leis Complementares nºs 361/2021 e 368/2021)

Serviços Prestados U.F.M.

Conserto em cavaletes provocados por avarias, caracterizando anormalidades. 0.67

Troca de registros em cavaletes 0.33

Troca de registros em cavaletes (mão de obra + registro) 0,70

Conserto em rede de distribuição de água potável em vias públicas quando danificada pelo usuário ou prestadores de serviços. 2.00

Conserto em rede coletora de esgoto em vias públicas, quando danificada pelo usuário ou prestadores de serviços. 6,00

Emissão de 2º via de faturas de água. 0.01

Emissões de Certidões, declarações em geral e anuências. 0.10

Emissões de cópias de laudos de análises laboratoriais, quando a mesma forem de interesse de terceiros. 0.10

Religamento, devido ao corte operacional por falta de pagamento, a ser pago no ato da Religação, ou valor inserido na entrada do acordo de parcelamento. 1.00

Desligamento, operacional devido à solicitação do proprietário. 0,34

Religamento, devido à solicitação do proprietário da baixa temporária. 0,34

Ligação de água completa c/ hidrômetro 6,00

Ligação de água completa s/ hidrômetro 4,00

Ligação de água da rede pública ao ramal c/peças e s/valeta 1,80

Ligação de água da rede pública ao ramal c/peças e c/valeta 2,40

Ligação de água da rede pública ao ramal s/peças e s/valeta. 0.50

Ligação de água ao ramal s/ peças e c/valeta. 1,50

Substituição de hidrômetros (mão de obra) por avarias causadas pelo usuário ou outros 1.00

Substituição de hidrômetros (mão de obra + hidrômetro) por avarias causadas pelo usuário ou outros. 3.30

Relatório e entrega de aviso de corte 0,02

Desentupimento de rede interna de água de chuvas e esgotamento sanitário residências e comerciais, com utilização do caminhão pipa, mediante existência de caixa de inspeção 1,60

Desentupimento da rede interna de água de chuvas, escoamento de águas utilizadas para a lavagem de veículos, e esgotamento sanitário em lavadores de automóveis, postos de combustíveis, com utilização do caminhão pipa, mediante existência de caixa de inspeção 2.23

Taxa de entrega por viagem de água potável através do caminhão pipa com capacidade de 8m³, independentemente do volume que o usuário tem de reservatório, ou da dimensão da área quadrada a ser lavado 2.23

Realização de serviços pelo passeio público, devido à falta de acesso ao cavalete (recomposição do passeio público por conta do proprietário do imóvel) 4,00

Serviço Prestado M³

Consumo mensal presumido para ligações provisórias sem hidrômetro, quando solicitado pelo proprietário, sob alegação de falta de segurança no imóvel em edificação (acréscimo mensal progressivo de 10m³ após constatada a conclusão das obras) 30m³

Detalhes
Anexos e documentos relacionados
Assistente Virtual
Olá! Sou o assistente de inteligência artificial.
Como posso ajudar você a entender melhor este documento?
Respostas geradas por IA. Pode haver imprecisões.