CÂMARA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR

Lei Ordinária Nº 1888 de 04/06/1997

Súmula: Aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do Município de Marialva para o Quatriênio 1998/2001.
Data da Norma
04/06/1997
Tipo da Norma
Lei Ordinária
Lei Vigente Compilada
Versão compilada indisponível no momento.
Lei Vigente Consolidada
Texto atualizado com marcações das alterações (visão atual).

JOÃO CELSO MARTINI, Prefeito Municipal, usando de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI

Art.1° - O Orçamento Plurianual de Investimentos do Município de Marialva, para o quatriênio de 1998/2001, constituído pelos Anexos integrantes desta Lei, estima as Despesas de Capital em R$ 22.760.000,00 (Vinte e dois milhões, setecentos e sessenta mil reais).

Art. 2º. Os recursos destinados ao financiamento das despesas de capital, estimados no Orçamento Plurianual de Investimentos para o Quatriênio 1998/2001, são os provenientes das receitas próprias do Município e Convênio firmados com Órgãos Federais e Estaduais, nas devidas proporções de cada exercício.

Art. 3º. As despesas de capital programadas nos recursos considerados disponíveis à vista da previsão de despesas, desdobrar-se-ão na seguinte forma:

A POR ÓRGÃOS 1998 1999 2000 2001 TOTAL

Legislativo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

Executivo 5.660.000,00 5.660.000,00 5.660.000,00 5.660.000,00 22.640.000,00

S O M A 5.690.000,00 5.690.000,00 5.690.000,00 5.690.000,00 22.760.000,00

B POR FUNÇÕES 1998 1999 2000 2001 TOTAL

Legislativa 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

Adm.e Planejamento 665.000,00 665.000,00 665.000,00 665.000,00 2.660.000,00

Agricultura 460.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00 1.840.000,00

Educação e Cultura 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 4.600.000,00

Hab.e Urbanismo 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 4.560.000,00

Ind.Com.e Serviços 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00

Saúde e Saneamento 810.000,00 810.000,00 810.000,00 810.000,00 3.240.000,00

Trabalho 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Assist. e Previdência 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00

Transporte 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00

TOTAIS 5.690.000,00 5.690.000,00 5.690.000,00 5.690.000,00 22.760.000,00

Art.4º. Na elaboração das propostas orçamentárias anuais para cada exercício, se FOR o caso, serão ajustados as importâncias consignadas aos projetos podendo em decorrência da alteração da receita, serem criados novos e suprimidos ou reformulados projetos constantes dos Anexos desta Lei.

Parágrafo Único: as importâncias referentes aos exercícios de 1999, 2000 e 2001 estimados a preço de 1996, respectivamente, poderão, se for o caso, serem corrigidos monetariamente, por ocasião da elaboração dos orçamentos anuais, correspondentes àqueles exercícios.

Art. 5º- Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 1998, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 04 de junho de 1997.

JOÃO CELSO MARTINI

Prefeito Municipal

Detalhes
Anexos e documentos relacionados
Assistente Virtual
Olá! Sou o assistente de inteligência artificial.
Como posso ajudar você a entender melhor este documento?
Respostas geradas por IA. Pode haver imprecisões.