CÂMARA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR

Lei Ordinária Nº 1749 de 18/04/2013

Súmula: Dispõe sobre a forma de amortização do déficit técnico do IPAM - Instituto de Previdência e Assistência de Marialva e dá outras providências.
Data da Norma
18/04/2013
Tipo da Norma
Lei Ordinária
Lei Vigente Compilada
Versão compilada indisponível no momento.
Lei Vigente Consolidada
Texto atualizado com marcações das alterações (visão atual).

Art. 1º. A amortização do déficit técnico do IPAM - Instituto de Previdência e Assistência de Marialva será amortizado através da cobrança de alíquota suplementar nos próximos 32(trinta e dois) anos, conforme alíquota constante na Tabela Anexa, sendo que a alíquota para o exercício de 2013 será de 5,72% sobre a base de contribuição.

Parágrafo Único. Os percentuais das alíquotas suplementares anuais são os constantes do Anexo III-A da avaliação atuarial efetuada pela empresa OADCON, referente a data base de 31/12/2012, abaixo transcrito, e que deverá ser revista anualmente, por decreto.

ANEXO III - A - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR

DATA BASE: 31/12/2012 CÁLCULO REALIZADO EM: 14/02/2013

Plano de amortização do déficit técnico com PARCELAS ANUAIS crescentes em P.A. durante 32 anos

Ano APORTES REAIS JUROS AMORTIZAÇÃO SALDO %PERANTE A FOLHA

2013 789.768,42 4.270.866,97 (3.481.098,55) 74.662.214,68 5,72 %

2014 1.184.652,63 4.479.732,88 (3.295.080,25) 77.957.294,93 8,49%

2015 1.579.536,84 4.677.437,70 (3.097.900,86) 81.055.195,79 11,21%

2016 1.974.421,05 4.863.311,75 (2.888.890,70) 83.944.086,49 13,88%

2017 2.369.305,26 5.036.645,19 (2.667.339,93) 86.611.426,42 16,49%

2018 2.764.189,47 5.196.685,59 (2.432.496,12) 89.043.922,54 19,04%

2019 3.159.073,68 5.342.635,35 (2.183.561,67) 91.227.484,21 21,55%

2020 3.553.957,89 5.473.649,05 (1.919.691,16) 93.147.175,37 24,00%

2021 3.948.842,10 5.588.830,52 (1.639.988,42) 94.787.163,79 26,41%

2022 4.343.726,31 5.687.229,83 (1.343.503,52) 96.130.667,31 28,76%

2023 4.738.610,52 5.767.840,04 (1.029.229,52) 97.159.896,83 31,06%

2024 5.133.494,73 5.829.593,81 (696.099,08) 97.855.995,91 33,32%

2025 5.528.378,94 5.871.359,75 (342.980.81) 98.198.976,72 35,53%

2026 5.923.263,15 5.891.938,60 31.324,55 98.167.652,17 37,69%

2027 6.318.147,36 5.890.059,13 428.088,23 97.739.563,94 39,80%

2028 6.713.031,57 5.864.373,84 848.657,73 96.890.906,21 41,87%

2029 7.107.915,78 5.813.454,37 1.294.461,41 95.596.444,80 43,89%

2030 7.502.799,99 5.735.786,69 1.767.013,30 93.829.431,50 45,87%

2031 7.897.684,20 5.629.765,89 2.267.918,31 91.561.513,19 47,81%

2032 8.292.568,41 5.493.690,79 2.798.877,62 88.762.635,57 49,70%

2033 8.687.452,62 5.325.758,13 3.361.694,49 85.400.941,08 51,56%

2034 9.082.336,83 5.124.056,46 3.958.280,37 81.442.660,71 53,37%

2035 9.477.221,04 4.886.559,64 4.590.661,40 76.851.999,31 55,13%

2036 9.872.105,25 4.611.119,96 5.260.985,29 71.591.014,02 56,86%

2037 10.266.989,46 4.295.460,84 5.971.528,62 65.619.485,40 58,55%

2038 10.661.873,67 3.937.169,12 6.724.704,55 58.894.780,85 60,20%

2039 11.056.757,88 3.533.686,85 7.523.071,03 51.371.709,82 61,81%

2040 11.451.642,09 3.082.302,59 8.369.339,50 43.002.370,32 63,39%

2041 11.846.526,30 2.580.142,22 9.266.384,08 33.735.986,24 64,92%

2042 12.241.410,51 2.024.159,17 10.217.251,34 23.518.734,90 66,42%

2043 12.636.294,72 1.411.124,09 11.225.170,63 12.293.564,27 67,89%

2044 13.031.178,93 737.613,86 12.293.565,07 (0,80) 69,32%

Art. 2º. Fica autorizado a abertura de crédito adicional especial no orçamento dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais para a contabilização das despesas relativas a amortização do déficit técnico.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal, aos 18 de abril de 2013.

EDGAR SILVESTRE

Prefeito Municipal

Detalhes
Processo
171/2013
Data
12/03/2013
Requerente
Executivo Municipal
Origem
Interno
Assistente Virtual
Olá! Sou o assistente de inteligência artificial.
Como posso ajudar você a entender melhor este documento?
Respostas geradas por IA. Pode haver imprecisões.